In der nachfolgenden Tabelle können Sie ganz einfach nach den Gewichten, der Tragkraft und der Reichweite der jeweiligen E Scooter mit Straßenzulassung sortieren. Wir haben es so einfach wie möglich gehalten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern. Und wenn Sie weitere Informationen zum E Scooter brauchen, ist das auch kein Problem. Über den Button „Jetzt mehr Erfahren“ kommen Sie ganz schnell zum jeweiligen Modell.
Modell: | Reichweite: | Gewicht: | Tragkraft: | Händler/ Bericht: |
---|---|---|---|---|
CAT 2DROID KICKSTER S | 25 km | 8,9 kg | 120 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! |
12 km | 11,7 kg | 100 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
30 km | 12,7 kg | 120 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
30 km | 11,7 kg | 120 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
30 km | 11,7 kg | 120 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
40 km | 21 kg | 125 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren | |
40 km | 20 kg | 120 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
30 km | 10,5 kg | 100 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
30 km | 11,5 kg | 100 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
11,6 kg | 100 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | ||
25 km | 10 kg | 120 kg | Jetzt mehr Erfahren! Jetzt mehr Erfahren! | |
25 km | 13,5 kg | 120 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
25 km | 13,4 kg | 120 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! | |
65 km | 19,5 kg | 100 kg | Jetzt Preis prüfen Jetzt mehr Erfahren! |
Letzte Artikel von Basenau24 (Alle anzeigen)
- Sturmmaske - 1. Dezember 2024
- Insektenschutztür - 1. Dezember 2024
- 3-Personen-Zelt - 1. Dezember 2024